Featured on Entrepreneur.com




Print: 2009 Rate Card
B&W
1X
3X
6X
9X
12X
18X
24X
Full Page $62,625 $60,750 $59,480 $58,260 $56,365 $54,485 $53,245
2/3 Page $46,965 $45,575 $44,635 $43,720 $42,310 $40,880 $39,935
1/2 Page $37,580 $36,460 $335,700 $34,930 $33,830 $32,705 $31,950
1/3 Page $25,060 $24,310 $23,785 $23,310 $22,585 $21,825 $21,300
 
2-COLOR
1X
3X
6X
9X
12X
18X
24X
1 Page $75,105 $72,845 $71,370 $69,875 $67,570 $65,345 $63,840
2/3 Page $56,335 $54,675 $53,540 $52,395 $50,370 $49,030 $47,925
1/2 Page $45,080 $43,750 $42,835 $41,940 $40,615 $39,260 $38,335
1/3 Page $30,055 $29,160 $28,550 $27,970 $27,055 $26,140 $25,560
 
4-COLOR
1X
3X
6X
9X
12X
18X
24X
1 Page $83,480 $81,065 $79,315 $77,640 $75,135 $72,625 $67,005
2/3 Page $62,605 $60,705 $59,465 $58,235 $56,355 $54,470 $53,205
1/2 Page $50,080 $48,560 $47,560 $46,565 $45,050 $43,575 $42,570
1/3 Page $33,395 $32,390 $31,725 $31,080 $30,045 $29,045 $28,370
 
COVERS
1X
3X
6X
9X
12X
18X
24X
2nd Cover $100,175 $97,280 $95,180 $93,170 $90,160 $87,150 $80,405
3rd Cover $96,000 $93,225 $91,210 $89,285 $86,405 $83,520 $77,055
4th Cover $104,350 $101,330 $99,145 $97,050 $93,920 $90,780 $83,755
Rate Base 600,000

CLOSING DATES
ISSUE AD CLOSE ON SALE
JAN 11/10/08 12/23/08
FEB 12/10/08 1/20/09
MAR 1/9/09 2/24/09
APR 2/10/08 3/24/09
MAY 3/10/08 4/28/09
JUN 4/10/09 5/26/09
JUL 5/8/09 6/23/09
AUG 6/10/09 7/21/09
SEPT 7/10/09 8/25/09
OCT 8/10/09 9/22/09
NOV 9/10/09 10/27/09
DEC 10/9/09 11/22/09