87 VC Firms found in California
Displaying:
1-87
|
|
|
No. Deals in 2007*
|
VC
|
Location
|
| 16 | Draper Fisher Jurvetson | Menlo Park, CA |
| 12 | Mohr Davidow Ventures | Menlo Park, CA |
| 11 | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Menlo Park, CA |
| 10 | Intel Capital | Santa Clara, CA |
| 9 | InterWest Partners | Menlo Park, CA |
| 9 | Labrador Ventures | Palo Alto, CA |
| 8 | Sigma Partners | Menlo Park, CA |
| 8 | True Ventures | Palo Alto, CA |
| 7 | DCM Doll Capital Management | Menlo Park, CA |
| 7 | Khosla Ventures | Menlo Park, CA |
| 7 | VantagePoint Venture Partners | San Bruno, CA |
| 6 | Accel Partners | Palo Alto, CA |
| 6 | Azure Capital Partners | San Francisco, CA |
| 6 | Band of Angels | Menlo Park, CA |
| 6 | CMEA Ventures | San Francisco, CA |
| 6 | Foundation Capital | Menlo Park, CA |
| 6 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, CA |
| 6 | Mission Ventures | San Diego, CA |
| 6 | Shasta Ventures Management LLC | Menlo Park, CA |
| 6 | Trident Capital | Palo Alto, CA |
| 5 | 5AM Ventures | Menlo Park, CA |
| 5 | Artiman Ventures | Palo Alto, CA |
| 5 | Bay Partners | Menlo Park, CA |
| 5 | Benchmark Capital | Menlo Park, CA |
| 5 | DFJ Frontier | Santa Barbara, CA |
| 5 | Menlo Ventures | Menlo Park, CA |
| 5 | Morgenthaler Ventures | Menlo Park, CA |
| 5 | O'Reilly Alpha Tech Ventures, LLC | San Francisco, CA |
| 5 | Redpoint Ventures | Menlo Park, CA |
| 5 | Rustic Canyon Partners | Santa Monica, CA |
| 5 | Tech Coast Angels, Inc. | Los Angeles, CA |
| 4 | Clearstone Venture Partners | Santa Monica, CA |
| 4 | El Dorado Ventures | Menlo Park, CA |
| 4 | Emergence Capital Partners, L.L.C. | San Mateo, CA |
| 4 | Felicis Ventures | San Francisco, CA |
| 4 | Forward Ventures | San Diego, CA |
| 4 | Gabriel Venture Partners | Redwood Shores, CA |
| 4 | Hummer Winblad Venture Partners | San Francisco, CA |
| 4 | Khosla Ventures | Menlo Park, CA |
| 4 | Mohr Davidow Ventures | Menlo Park, CA |
| 4 | Nth Power | San Francisco, CA |
| 4 | Palo Alto Investors | Palo Alto, CA |
| 4 | Sequoia Capital | Menlo Park, CA |
| 4 | U.S. Venture Partners | Menlo Park, CA |
| 4 | Versant Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | Aberdare Ventures | San Francisco, CA |
| 3 | Accel Partners | Palo Alto, CA |
| 3 | Adobe Systems, Inc. | San Jose, CA |
| 3 | Allegis Capital | Palo Alto, CA |
| 3 | Alta Partners | San Francisco, CA |
| 3 | Altos Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | Altos Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | ATA Ventures | Redwood City, CA |
| 3 | August Capital Management | Menlo Park, CA |
| 3 | Delphi Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | Draper Fisher Jurvetson | Menlo Park, CA |
| 3 | Draper Richards, L.P. | San Francisco, CA |
| 3 | Hummer Winblad Venture Partners | San Francisco, CA |
| 3 | Intel Capital | Santa Clara, CA |
| 3 | Mayfield Fund | Menlo Park, CA |
| 3 | NGEN Partners LLC | Santa Barbara, CA |
| 3 | Norwest Venture Partners | Palo Alto, CA |
| 3 | Sequoia Capital | Menlo Park, CA |
| 3 | Sofinnova Ventures | San Francisco, CA |
| 3 | Steamboat Ventures | Burbank, CA |
| 3 | Tech Coast Angels, Inc. | Los Angeles, CA |
| 3 | Three Arch Partners | Portola Valley, CA |
| 3 | Trinity Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | Tugboat Ventures | Menlo Park, CA |
| 3 | VantagePoint Venture Partners | San Bruno, CA |
| 2 | Alloy Ventures | Palo Alto, CA |
| 2 | Bay Partners | Menlo Park, CA |
| 2 | BV Capital | San Francisco, CA |
| 2 | Catamount Ventures, L.P. | San Francisco, CA |
| 2 | De Novo Ventures | Palo Alto, CA |
| 2 | Duff Ackerman & Goodrich LLC | San Francisco, CA |
| 2 | Expansion Capital Partners LLC | San Francisco, CA |
| 2 | Foundation Capital | Menlo Park, CA |
| 2 | Granite Global Ventures | Menlo Park, CA |
| 2 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, CA |
| 2 | Peninsula Equity Partners | Menlo Park, CA |
| 2 | Sierra Ventures | Menlo Park, CA |
| 2 | Sigma Partners | Menlo Park, CA |
| 2 | Sofinnova Ventures | San Francisco, CA |
| 2 | Storm Ventures | Menlo Park, CA |
| 2 | SunAmerica Ventures | Los Angeles, CA |
| 2 | Trinity Ventures | Menlo Park, CA |
* First sequence financing in startup/seed or early-stage companies.
|
|